




| 结构参数 | |
| 尺寸 | 任意大尺寸多点触摸框 |
| 结构件材质 | 铝合金 |
| 玻璃参数 | 3mm--8mm钢化玻璃(可选,不含在标准报价内) |
| 标准尺寸 | 15-500英寸 |
| 定制尺寸 | 支持自定义尺寸,详情请联系业务人员 |
|
触摸框 宽度+厚度 |
触摸框宽度:32mm;厚度:11.65mm. 玻璃厚度:8 mm |
| 触摸性能 | |
| 分辨率 | 32767(W)*32767(D) |
| 线性误差 | 5mm |
| 响应速度 | 7-16ms |
| 扫描速度 | 50scans/s |
| 输入方法 | 用手指或其他不透明的触摸感应介质即可 |
| 触摸次数 | 不受限 |
| 最小触摸体直径 | 5mm |
| 抗爆性、耐久性 | 莫氏7级,承受超过60,000,000次以上单点触摸 |
| 光学、环境指标和电气特性 | |
| 透光率 | >96%(如无玻璃透光率为100%) |
| 温度范围 | 工作温度:-20℃~70℃;存储温度:-40℃~85℃ |
| 湿度范围 | 工作/存储湿度:90﹪ RH在40℃无结露 |
| 工作电压 | 5.0V(内部电压3.3V) |
| 供电方式 | USB供电 |
| 工作电流 | 250mA±10% |
| 工作功率 | 1.25W±10% |
| 操作系统及软件 | |
| 软件接口协议 | TUIO协议 |
| 适用操作系统 | WinXP/win7/win8/win10/Linux/Android(安卓系统)/MAC(苹果系统) |
| 测试及认证 | |
| 常温测试 | 通电48小时信号无变化 |
| 安规认证 | CE、ISO9001:2000、RoHS |