安卓/Windows交互投影机模块
轻量化设计适用于多种长,短,超短焦投影机以及LED投影机的改装,使其具有交互白板的功能.该产品利用高速红外摄像镜头对运动物体的追踪的技术原理,实现人机交互的功能。采用无驱设计,兼容USB接口; 采用新的,高效视频压缩算法,实现图像在低宽带条件下高帧率传输,提高产品在各种光干扰条件下的适应能力。
长焦交互模块 | |
信号探测 | 红外 |
有效区域(最大投影尺寸) | 对角150英寸 |
有效区域(水平角度) | 33 +/- 2 度 |
有效区域(垂直角度) | 0-30 度 |
定位技术 | 光电定位 |
有效距离(距投影面) | 1.5 ~5 米 |
接口 | USB |
电源需求 | 4.5~ 9 W (USB供电) |
耗电量 | < 1.5 W |
尺寸 | 15.5*20.3*11mm |
电子笔 | |
探测技术 | LED 光 |
电源需求 | 3 V CR12, 3A x 2 |
笔身尺寸 | 17cm (长); 1.0-2.0cm (直径) |
最低系统配置 | |
操作系统 | Microsoft Windows XP , Win7, Win8, Linux,Android |
处理器 | Intel Pentium or above |
内存 | 128 MB |
最小硬盘驱动空间 | 30 MB |
有效区域 | |
可探测投影尺寸 | 接收器距投影面距离 |
56 inch | 1600mm |
68 inch | 2100mm |
70 inch | 2300mm |
75 inch | 2500mm |
85 inch | 2800mm |
92 inch | 3200mm |
短焦交互模块 | |
探测技术 | 红外 |
有效区域(最大投影尺寸) | 对角88英寸 |
有效区域(水平角度) | 33+/-2度 |
有效区域(垂直角度) | 0-30度 |
定位技术 | 红外定位 |
有效距离 | 0.2-3米 |
接口 | USB |
电源需求 | 4.5 ¨C 9 W (USB供电) |
电子笔 | |
探测技术 | LED光 |
电源需求 | 3V CR 123A x1 |
笔身尺寸 | 17cm(长); 1-2cm(直径) |
有效区域 | |
可探测投影尺寸 | 接收器距投影面距离 |
70 inch | 360mm |
80 inch | 400mm |
85 inch | 450mm |
95inch | 500mm |